(주)씨에스엔아이는 최선의 서비스를 제공합니다.
제품은 기술혁신, 제품의 발전, 부품의 단종 등으로 인하여 수명주기를 마치게 되며, 이러한 과정은 최신 보안기술에 대한 시장의 요구사항을 반영하기 위함입니다. 시큐아이는 더 나은 기능과 성능을 제공할 수 있는 새로운 기술이 개발되었을때, End-of-Sales (EoS, 판매중단) 정책에 대한 지원내용을 알려드리며 이 원칙에 따라 제품수명주기를 관리하고자 합니다.
□ SECUI MF2 시리즈
시리즈명 | 단종공지 | 판매중단 | SW업그레이드 중단 |
---|---|---|---|
SECUI MF2 1520 | 2023.01.16 | 2023.06.30 | 2024.06.30 |
SECUI MF2 3200 | 2023.01.16 | 2023.06.30 | 2024.06.30 |
SECUI MF2 800 | 2021.10.30 | 2022.01.31 | 2023.01.31 |
SECUI MF2 3100 | 2021.09.30 | 2021.09.30 | 2022.09.30 |
SECUI MF2 110 | 2020.12.31 | 2021.06.30 | 2022.06.30 |
SECUI MF2 1300 | 2021.03.31 | 2021.06.30 | 2022.06.30 |
SECUI MF2 2200 | 2021.03.31 | 2021.06.30 | 2022.06.30 |
SECUI MF2 1510 | 2019.12.31 | 2020.06.30 | 2021.06.30 |
SECUI MF2 2100 | 2019.12.31 | 2020.06.30 | 2021.06.30 |
SECUI MF2 AE 1500 | 2019.12.31 | 2020.06.30 | 2021.06.30 |
SECUI MF2 VE | 2019.12.31 | 2020.06.30 | 2021.06.30 |
SECUI MF2 300 | 2020.09.30 | 2020.12.31 | 2021.12.31 |
SECUI MF2 50 | 2020.09.30 | 2020.12.31 | 2021.12.31 |
SECUI MF2 20000 | 2019.06.28 | 2019.12.31 | 2020.12.31 |
SECUI MF2 6000 | 2019.06.28 | 2019.12.31 | 2020.12.31 |
SECUI MF2 AE 2500 | 2019.06.28 | 2019.12.31 | 2020.12.31 |
SECUI MF2 AE 800 | 2019.06.28 | 2019.12.31 | 2020.12.31 |
SECUI MF2 1100 | 2018.06.29 | 2018.12.31 | 2019.12.31 |
SECUI MF2 1500 | 2018.06.29 | 2018.12.31 | 2019.12.31 |
SECUI MF2 3000 | 2018.06.29 | 2018.12.31 | 2019.12.31 |
SECUI MF2 500 | 2016.06.30 | 2016.12.31 | 2017.12.31 |
SECUI MF2 100 | 2015.06.30 | 2015.12.30 | 2016.12.30 |
SECUI MF2 1000 | 2015.06.30 | 2015.12.30 | 2016.12.30 |
SECUI MF2 2000 | 2015.06.30 | 2015.12.30 | 2016.12.30 |
□ SECUI MFI 시리즈
시리즈명 | 단종공지 | 판매중단 | SW업그레이드 중단 |
---|---|---|---|
SECUI MFI 1500 | 2023.01.16 | 2023.06.30 | 2024.06.30 |
SECUI MFI 21000 | 2023.01.16 | 2023.06.30 | 2024.06.30 |
SECUI MFI 2200 | 2023.01.16 | 2023.06.30 | 2024.06.30 |
SECUI MFI 2300 | 2023.01.16 | 2023.06.30 | 2024.06.30 |
SECUI MFI 23000 | 2023.01.16 | 2023.06.30 | 2024.06.30 |
SECUI MFI 4200 | 2023.01.16 | 2023.06.30 | 2024.06.30 |
SECUI MFI 2100 | 2019.12.31 | 2020.06.30 | 2021.06.30 |
SECUI MFI 4100 | 2019.12.31 | 2020.06.30 | 2021.06.30 |
SECUI MFI 20000 | 2019.06.28 | 2019.12.31 | 2020.12.31 |
SECUI MFI 4000 | 2018.06.29 | 2018.12.31 | 2019.12.31 |
SECUI MFI 2000 | 2015.06.30 | 2015.12.30 | 2016.12.30 |
□ SECUI MFD 시리즈
시리즈명 | 단종공지 | 판매중단 | SW업그레이드 중단 |
---|---|---|---|
SECUI MFD 2000 | 2019.12.31 | 2020.06.30 | 2021.6.30 |
SECUI MFD 4000 | 2019.12.31 | 2020.06.30 | 2021.6.30 |
SECUI MFD 20000 | 2019.12.31 | 2020.06.30 | 2021.6.30 |
SECUI MFD 2100 | 2021.07.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 |
SECUI MFD 21000 | 2021.07.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 |
□ SECUI TMS 시리즈
시리즈명 | 단종공지 | 판매중단 | SW업그레이드 중단 |
---|---|---|---|
SECUI TMS 1000 | 2023.02.16 | 2023.06.30 | 2024.06.30 |
SECUI TMS 2000 | 2023.02.16 | 2023.06.30 | 2024.06.30 |
□ SECUI CM 시리즈
시리즈명 | 단종공지 | 판매중단 | SW업그레이드 중단 |
---|---|---|---|
SECUI CM 1000 | 2015.03.30 | 2015.09.30 | 2016.09.30 |
SECUI CM 2000 | 2015.03.30 | 2015.09.30 | 2016.09.30 |
□ SECUI NXG 시리즈
시리즈명 | 단종공지 | 판매중단 | SW업그레이드 중단 |
---|---|---|---|
SECUI NXG 10000 D | 2015.03.30 | 2015.09.30 | 2016.09.30 |
SECUI NXG 2000 D | 2015.03.30 | 2015.09.30 | 2016.09.30 |
SECUI NXG 4000 D | 2015.03.30 | 2015.09.30 | 2016.09.30 |
SECUI NXG 50 | 2015.03.30 | 2015.09.30 | 2016.09.30 |
SECUI NXG 6000 | 2013.06.01 | 2013.12.31 | 2014.12.31 |
SECUI NXG (100, 200, 400, 800, 2000) eXshield |
2011.12.01 | 2012.05.31 | 2013.05.31 |
NXG | 2008.11.01 | 2009.04.30 | 2010.04.30 |
□ SECUI MA 시리즈
시리즈명 | 단종공지 | 판매중단 | SW업그레이드 중단 |
---|---|---|---|
SECUI MA SENSOR 1000 | 2023.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
SECUI MA SENSOR 5000 | 2023.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
SECUI MA MBAS 1000 | 2023.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
SECUI MA MBAS 5000 A | 2023.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
□ 기타 시리즈
시리즈명 | 단종공지 | 판매중단 | SW업그레이드 중단 |
---|---|---|---|
SWIFTBOX | 2015.03.30 | 2015.09.30 | 2016.09.30 |
secuiWALL | - | - | - |
SECUI SCAN | 2023.12.31 | 2024.06.30 | 2025.06.30 |
BLUEMAX LMS | 2023.12.31 | 2023.12.31 | - |
유지관리 서비스 종료 EOSL(End of Service Life) |
유지관리 서비스를 중단하는 날짜로, 고객사 도입일로 부터 만 6년 초과시 유지관리 서비스 종료 |
---|---|
최종 유지관리 계약 (Last Order for Service) |
EOSL 1년전, 마지막 유지관리 연장 계약 (최대 12개월) |
SECUI Service Life Cycle
제품은 기술혁신, 제품의 발전, 부품의 단종 등으로 인하여 수명주기를 마치게 됩니다. 시큐아이는 더 나은 기능과 성능 제공과 제품의 안정성을 보장하기 위하여 제품 사용 연차에 따른 유지관리 종료 정책을 시행하고 있습니다.
평일 : 09:00 - 18:00
(점심시간 12:00 - 13:00 / 주말, 공휴일 휴무)